Мал шаруашылығын жоспарлайтын анықтама-мөлшерлер көрсеткіштері

Малдың түрі Шаруашылықта пайдалану мерзімі, жыл Шағылысу жасы, ай Тірілей салмағы, кг
Қшарлар 8-12 18-20 280-350
Бұқашықтар 8-12 18-20 350-400
Шошқалар ұрғашысы 5-7 9-11 100-145
Шошқалар еркегі 5-7 10-12 130-180
Ұрғашы тоқтылар 5-8 16-18 25-30
Еркек тоқтылар 5-8 16-18 35-45
Бие 18-20 36-40 350-400
Айғыр 18-20 36-40 450-500
Үй қояны 3-5 4-6 3,2-3,5
Түйе 18-25 48-60 300-500

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *